2024-2025赛季德国乙级联赛 · 实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽ 汉堡SV | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 15 | +23 | 39 | ↑ |
| 2 | ⚽ 科隆 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 14 | +18 | 37 | ↑ |
| 3 | ⚽ 杜塞尔多夫 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 16 | +13 | 35 | ↑ |
| 4 | ⚽ 埃尔弗斯贝格 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 18 | +9 | 32 | ↓ |
| 5 | ⚽ 帕德博恩 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 20 | +6 | 31 | ↑ |
| 6 | ⚽ 汉诺威96 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 19 | +5 | 29 | ↓ |
| 7 | ⚽ 纽伦堡 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 18 | +4 | 28 | ↑ |
| 8 | ⚽ 凯泽斯劳滕 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 21 | +2 | 27 | ↓ |
| 9 | ⚽ 柏林赫塔 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 24 | +1 | 25 | ↑ |
| 10 | ⚽ 菲尔特 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 24 | ↓ |
| 11 | ⚽ 马格德堡 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 | ↑ |
| 12 | ⚽ 达姆施塔特 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 | 22 | ↓ |
| 13 | ⚽ 桑德豪森 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | 20 | ↑ |
| 14 | ⚽ 布伦瑞克 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 24 | -6 | 19 | ↓ |
| 15 | ⚽ 韦恩威斯巴登 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 18 | ↓ |
| 16 | ⚽ 雷根斯堡 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 28 | -13 | 16 | ↓ |
| 17 | ⚽ 明斯特普鲁士 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 27 | -13 | 14 | ↑ |
| 18 | ⚽ 乌尔姆 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 33 | -21 | 10 | ↓ |
2024-12-15 · 德乙第18轮 · 阅读 3.2万
2024-12-14 · 德乙第18轮 · 阅读 2.8万
2024-12-13 · 转会动态 · 阅读 4.1万
2024-12-12 · 赛程安排 · 阅读 1.9万
德国足球乙级联赛(2. Bundesliga,简称德乙)成立于1974年,是德国足球联赛系统中的第二级别联赛。德乙以其激烈的竞争和高水平的比赛著称,被誉为"欧洲最具竞争性的二级联赛"。
德乙联赛拥有悠久的历史和深厚的足球文化底蕴,多支球队拥有辉煌的德甲历史。联赛采用18队双循环赛制,每年产生2个直接升级名额和1个附加赛名额。德乙的比赛风格注重身体对抗和快速反击,观赏性极强。